Teleste Oyj: Ilmoitus johtohenkilöiden liiketoimista
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 klo 14:00
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Hyytiäinen, Juha | |
| Asema: | Talousjohtaja | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700CJRQRU0007GN59_20161109182950_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Teleste Oyj | |
| LEI: | 743700CJRQRU0007GN59 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-08 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009007728 | |
| Volyymi: | 1 | |
| Yksikköhinta: | 8,86000 Euro | |
| Volyymi: | 16 | |
| Yksikköhinta: | 8,86000 Euro | |
| Volyymi: | 150 | |
| Yksikköhinta: | 8,86000 Euro | |
| Volyymi: | 123 | |
| Yksikköhinta: | 8,86000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 290 | |
| Keskihinta: | 8.86000 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-09 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009007728 | |
| Volyymi: | 135 | |
| Yksikköhinta: | 8,64000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 8,64000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 8,64000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 935 | |
| Keskihinta: | 8.64000 Euro | |
Lisätietoja:
Johan Slotte
Varatoimitusjohtaja
Puh.02 2605 511