Teleste Oyj: Ilmoitus johtohenkilöiden liiketoimista
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.9.2016 09:30
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Ervi, Pertti | |
| Asema: | Hallituksen jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700CJRQRU0007GN59_20160921082745_3 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Teleste Oyj | |
| LEI: | 743700CJRQRU0007GN59 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-09-19 | |
| Kauppapaikka: | XHEL | |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009007728 | |
| Volyymi: | 100 | |
| Yksikköhinta: | 9.47000 Euro | |
| Volyymi: | 354 | |
| Yksikköhinta: | 9.45000 Euro | |
| Volyymi: | 43 | |
| Yksikköhinta: | 9.45000 Euro | |
| Volyymi: | 55 | |
| Yksikköhinta: | 9.45000 Euro | |
| Volyymi: | 140 | |
| Yksikköhinta: | 9.45000 Euro | |
| Volyymi: | 30 | |
| Yksikköhinta: | 9.45000 Euro | |
| Volyymi: | 22 | |
| Yksikköhinta: | 9.45000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 744 | |
| Keskihinta: | 9.45269 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-09-20 | |
| Kauppapaikka: | XHEL | |
| Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009007728 | |
| Volyymi: | 380 | |
| Yksikköhinta: | 9.39000 Euro | |
| Volyymi: | 110 | |
| Yksikköhinta: | 9.39000 Euro | |
| Volyymi: | 301 | |
| Yksikköhinta: | 9.38000 Euro | |
| Volyymi: | 320 | |
| Yksikköhinta: | 9.37000 Euro | |
| Volyymi: | 750 | |
| Yksikköhinta: | 9.36000 Euro | |
| Volyymi: | 73 | |
| Yksikköhinta: | 9.36000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 1934 | |
| Keskihinta: | 9.37237 Euro | |
Lisätietoja:
Johan Slotte
Varatoimitusjohtaja
Puh:02 2605 611