Teleste Oyj – Johdon liiketoimet – Tianta Oy
TELESTE OYJ JOHDON LIIKETOIMET 10.5.2021 KLO 16:00
Teleste Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tianta Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Korpimies, Vesa
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Teleste Oyj
LEI: 743700CJRQRU0007GN59
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700CJRQRU0007GN59_20210510135616_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007728
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 33 206 Yksikköhinta: 5,61 EUR
(2): Volyymi: 769 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(3): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(4): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(5): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(6): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(7): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(8): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(9): Volyymi: 247 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(10): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(11): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,6 EUR
(12): Volyymi: 935 Yksikköhinta: 5,64 EUR
(13): Volyymi: 896 Yksikköhinta: 5,64 EUR
(14): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(15): Volyymi: 1 300 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(16): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(17): Volyymi: 711 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(18): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(19): Volyymi: 409 Yksikköhinta: 5,64 EUR
(20): Volyymi: 574 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(21): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(22): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(23): Volyymi: 568 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(24): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(25): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 5,64 EUR
(26): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(27): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(28): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(29): Volyymi: 333 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(30): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(31): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 5,64 EUR
(32): Volyymi: 208 Yksikköhinta: 5,64 EUR
(33): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 5,64 EUR
(34): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(35): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(36): Volyymi: 151 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(37): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(38): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(39): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(40): Volyymi: 2 500 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(41): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(42): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(43): Volyymi: 820 Yksikköhinta: 5,66 EUR
(44): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(45): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(46): Volyymi: 450 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(47): Volyymi: 874 Yksikköhinta: 5,7 EUR
(48): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 5,7 EUR
(49): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 5,7 EUR
(50): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 5,7 EUR
(51): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 5,7 EUR
(52): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5,7 EUR
(53): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 5,7 EUR
(54): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(55): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 5,68 EUR
(56): Volyymi: 494 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(57): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(58): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(59): Volyymi: 647 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(60): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5,74 EUR
(61): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 5,74 EUR
(62): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 5,74 EUR
(63): Volyymi: 424 Yksikköhinta: 5,74 EUR
(64): Volyymi: 1 278 Yksikköhinta: 5,74 EUR
(65): Volyymi: 450 Yksikköhinta: 5,74 EUR
(66): Volyymi: 2 518 Yksikköhinta: 5,74 EUR
(67): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(68): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(69): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(70): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(71): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 5,72 EUR
(72): Volyymi: 440 Yksikköhinta: 5,68 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(72): Volyymi: 62 080 Keskihinta: 5,64018 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007728
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(2): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(3): Volyymi: 306 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(4): Volyymi: 355 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(5): Volyymi: 667 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(6): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(7): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(8): Volyymi: 630 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(9): Volyymi: 2 100 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(10): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(11): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(12): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(13): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(14): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(15): Volyymi: 1 300 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(16): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(17): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(18): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,8 EUR
(19): Volyymi: 266 Yksikköhinta: 5,78 EUR
(20): Volyymi: 1 663 Yksikköhinta: 5,78 EUR
(21): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5,78 EUR
(22): Volyymi: 625 Yksikköhinta: 5,78 EUR
(23): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(24): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(25): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 5,76 EUR
(26): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 5,86 EUR
(27): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 5,86 EUR
(28): Volyymi: 790 Yksikköhinta: 5,86 EUR
(29): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 5,86 EUR
(30): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 5,86 EUR
(31): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 5,86 EUR
(32): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 5,84 EUR
(33): Volyymi: 449 Yksikköhinta: 5,84 EUR
(34): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 5,84 EUR
(35): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 5,88 EUR
(36): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 5,88 EUR
(37): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 5,88 EUR
(38): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,88 EUR
(39): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 5,88 EUR
(40): Volyymi: 310 Yksikköhinta: 5,9 EUR
(41): Volyymi: 690 Yksikköhinta: 5,9 EUR
(42): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,9 EUR
(43): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 5,9 EUR
(44): Volyymi: 967 Yksikköhinta: 5,9 EUR
(45): Volyymi: 1 010 Yksikköhinta: 5,91 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(45): Volyymi: 21 010 Keskihinta: 5,8273 EUR
TELESTE OYJ
Jakelu:
Nasdaq Helsinki